Sistem Informasi Desa Kedunggede
| No. | Nama | Jabatan | RT | RW |
| 1. | HERU TRI HANDONO | Ketua RW | 1 | |
| 2. | AKH SUGIONO ROHIM | Ketua RT | 1 | 1 |
| 3. | RISWANTO | Ketua RT | 2 | 1 |
| 4. | RASITO | Ketua RT | 3 | 1 |
| 5. | CAHYONO | Ketua RT | 4 | 1 |
| 6. | AMIR | Ketua RT | 5 | 1 |
| 7. | DARMIN SUPRIONO | Ketua RW | 2 | |
| 8. | SUGIMAN TUGIMAN | Ketua RT | 1 | 2 |
| 9. | DARSONO | Ketua RT | 2 | 2 |
| 10. | KUSDIYONO | Ketua RT | 3 | 2 |
| 11. | RUSLAM RUSMIARJO | Ketua RT | 4 | 2 |
| 12. | WAHYUDIN | Ketua RT | 5 | 2 |
| 13. | RIDAM | Ketua RT | 6 | 2 |
| 14. | KUSIRO BUNGKUS | Ketua RT | 7 | 2 |
| 15. | MISTAR | Ketua RW | 3 | |
| 16. | ISNEN SUDIARTI | Ketua RT | 1 | 3 |
| 17. | ALI MUNTOHA | Ketua RT | 2 | 3 |
| 18. | WAHYUNI | Ketua RT | 3 | 3 |
| 19. | ALIM SUMARJO | Ketua RT | 4 | 3 |
| 20. | FARJAN HADINATA | Ketua RT | 5 | 3 |
| 21. | AHMAD ABDUL ROJAK | Ketua RW | 4 | |
| 22. | KUSRIYANI | Ketua RT | 1 | 4 |
| 23. | SUDARWO | Ketua RT | 2 | 4 |
| 24. | CASYUTI | Ketua RT | 3 | 4 |
| 25. | CATAM TAMIARJO | Ketua RT | 4 | 4 |
| 26. | WINARJO KAMIN | Ketua RW | 5 | |
| 27. | AMINI | Ketua RT | 1 | 5 |
| 28. | PAIDIN | Ketua RT | 2 | 5 |
| 29. | TRI SETIYO NINGSIH | Ketua RT | 3 | 5 |
| 30. | IRMAN MAULANA | Ketua RW | 6 | |
| 31. | SARTIM | Ketua RT | 1 | 6 |
| 32. | TUKIRAH | Ketua RT | 2 | 6 |
| 33. | MISRO | Ketua RT | 3 | 6 |
| 34. | AKHMAD DIRWANTO | Ketua RT | 4 | 6 |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
