Sistem Informasi Desa Kedunggede
| No. | Nama | Tahun Periode |
| 1. | Tjandra Djaja | 1840 – 1869 |
| 2. | Singa Diwangsa | 1870 – 1888 |
| 3. | Keta Drana | 1888 – 1892 |
| 4. | Tjitra Krama | 1893 – 1898 |
| 5. | Bangsa Drana | 1898 – 1904 |
| 6. | Singa Widjaja | 1904 – 1907 |
| 7. | Setra Wirana | 1907 – 1918 |
| 8. | Karta Widjaja | 1918 – 1925 |
| 9. | Wirja Wihardjo | 1926 – 1945 |
| 10. | Sardan Martareja | 1945 – 1982 |
| 11. | Rasdan Sumarto (Pj.) | 1982 – 1985 |
| 12. | Rasdan Hadisiswoyo | 1985 – 1998 |
| 13. | Sarkum Hadi Sunarso | 1999 – 2013 |
| 14. | Rasdan Hadisiswoyo | 2013 – 2019 |
| 15. | Sutomo | 2019 – Sekarang |




| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
