Sistem Informasi Desa Kedunggede
| No. | Nama | Jabatan PKK |
| 1. | KURNINGSIH | Ketua |
| 2. | LILIS SETYOWATI | Wakil Ketua |
| 3. | KHOTIMAH | Sekretaris I |
| 4. | EKO WIJAYANTI | Sekretaris II |
| 5. | KATONAH | Bendahara I |
| 6. | SITI HIDAYATI | Bendahara II |
| 7. | TUSWANTI | Ketua Pokja I |
| 8. | IIS SALIMAH | Pokja I |
| 9. | KOLIMAH | Pokja I |
| 10. | DAISEM | Pokja I |
| 11. | SUNETI | Ketua Pokja II |
| 12. | ISNEN SUDIARTI | Pokja II |
| 13. | LESTIYAWATININGSIH | Pokja II |
| 14. | ELI DWI YUNIASTUTI | Pokja II |
| 15. | RISMA EKAWATI | Pokja II |
| 16. | KATIJAH | Ketua Pokja III |
| 17. | SUPARYATI | Pokja III |
| 18. | DARYANTI | Pokja III |
| 19. | KUSMAWATI | Pokja III |
| 20. | SEMI RAHAYU | Ketua Pokja IV |
| 21. | YUNI RINAWATI | Pokja IV |
| 22. | TUMINEM | Pokja IV |
| 23. | TUKIRAH | Pokja IV |
| 24. | ROMIYAH | Pokja IV |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
